GES-2000 Hilfe › Auswertungen & Listen › Feldreferenz Datentabellen
Feldreferenz – Felder und Feldgruppen
Diese Seite listet alle Feldgruppen und Felder auf, die GES-2000 für Auswertungen, Filter und Exporte bereitstellt. Dieselben Felder werden an vielen Stellen verwendet:
- Datentabelle Definition – Felder als Spalten-Aktionen zuweisen
- Auswahlfilter – Felder als Filterbedingungen nutzen
- Listen drucken – Felder als Listenfelder und Filterfelder
- Verkartung – Felder für Excel-Export konfigurieren
- GEDCOM-Export – Felder als Exportkriterien
Eine Feldgruppe gibt an, aus welchem Bereich der Datenbank das Feld stammt (z.B. Person, Geburt, Familie). Der Feldname bezeichnet das konkrete Datenfeld innerhalb dieser Gruppe.
Am Ende der Seite findest du eine Übersicht der möglichen Werte für die Spalte Art, die bei der Datentabelle-Definition die Funktion eines Feldes bestimmt.
Personendaten
Gruppe Person – Stammdaten der Person
| Feldname | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
Persnr | PersonenNummer | Eindeutige Nummer der Person in der Datenbank. Wird als Schlüsselfeld (Art = PersNr) benötigt, damit GES-2000 den Datensatz eindeutig identifizieren kann. |
Sex | Geschlecht | m = männlich, w = weiblich, u = unbekannt |
Name | Name (Nachname) | Familienname der Person |
Vornamen | Vornamen (alle) | Alle Vornamen zusammen als Text |
Vorname1 … Vorname10 | Einzelne Vornamen | Erster bis zehnter Vorname getrennt |
Rufname | Rufname | Bevorzugter Vorname (Rufname) |
NachNamekomplett | Kompletter Nachname | Mit Präfix, Suffix, Adelsbezeichnungen |
Namekomplett | Kompletter Name | Vor- und Nachname zusammen |
Alias | Alias | Alternativer Name oder Spitzname |
Sippe | Sippe | Sippenbezeichnung |
NamenPrefix | Gesamt-Prefix | Vorangestellte Namenszusätze (NPFX) |
Prefix | Namen-Prefix | Adels- oder Ehrenbezeichnung vor dem Namen |
Suffix | Suffix | Nachgestellte Namenszusätze (NSFX) |
Titel1 … Titel7 | Titel 1–7 | Akademische oder Ehrentitel |
TitelAlle | Alle Titel | Alle Titel zusammen |
Beruf1 … Beruf7 | Beruf 1–7 | Berufe der Person |
BerufAlle | Alle Berufe | Alle Berufe zusammen |
TitelBeruf | Titel und Beruf | Titel und Beruf zusammen |
AhnNr | Ahnennummer (Kekule) | Ahnennummer im ausgewählten Ahnenbaum |
AhnenVorf | Ahnen Vorfahren | Anzahl bekannter Vorfahren |
AhnenNachf | Ahnen Nachfahren | Anzahl bekannter Nachfahren |
NachfahrenNr | Nachfahren-Nummer | Nummer in der Nachfahrenliste |
AlteNr | Alte Nummer | Früheres Nummernfeld (Altarchiv) |
KindNr | Kind-Nummer | Position als Kind in der Familie |
KindStand | Kindschaftsstand | ehelich / unehelich / adoptiert usw. |
HeimatOrt | Heimatort | Herkunftsort der Person |
Wohnung | Wohnung | Aktueller Wohnort |
Gruppe | Gruppe | Auswahlgruppe (Markierungsgruppe) |
AlterJJ | Lebensalter (Jahre) | Errechnetes Alter in Jahren |
AlterMM | Lebensalter (Monate) | Errechnete Restmonate |
AlterTT | Lebensalter (Tage) | Errechnete Resttage |
Alter | Lebensalter | Lebensalter als Text (JJ/MM/TT) |
PatenText | Paten (als Text) | Taufpaten als lesbarer Text |
NamHist | Namenhistorie | Frühere Namen / Namensänderungen |
Portrait | Personenportrait | Portrait-Bild (Dateipfad) |
LBWDat | Änderungsdatum | Datum der letzten Änderung |
LBWUser | Letzter Änderer | Benutzer der letzten Änderung |
ANLDat | Anlagedatum | Datum der Erfassung |
ANLUser | Anleger | Benutzer der Ersterfassung |
resn | Vertraulichkeit | Datenschutz-Flag des Satzes |
Historie | Historie | Volltext-Notizfeld (Historieneinträge) |
ToDo | ToDo | Aufgaben zur Person |
Gruppe PersGeburt – Geburt und weitere Ereignisse
Die folgenden Datumsfelder gelten für alle persönlichen Ereignisgruppen.
Ersetze PersGeburt durch den jeweiligen Gruppenname für das
gewünschte Ereignis:
| Gruppe | Ereignis |
|---|---|
PersGeburt | Geburt |
PersHeimat | Wohnsitz / Heimat |
PersTaufe | Taufe |
PersReli1, PersReli2 | Konfession (1. und 2. Eintrag) |
PersTod | Tod |
PersBegraben | Bestattung |
| Feldname | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
Tag | Tag | Tag des Ereignisses (1–31) |
Monat | Monat | Monat des Ereignisses (1–12) |
Jahr | Jahr | Jahr des Ereignisses (negative Zahlen = v. Chr.) |
JahrBis | Jahr Bis | Endjahr bei Zeiträumen (z.B. „zwischen 1840 und 1845") |
Datum | Datum (Normalformat) | Datum im konfigurierten Anzeigeformat |
DatumLang | Datum lang | Datum ausgeschrieben (z.B. „12. März 1842") |
DatumKurz | Datum kurz | Datum im Kurzformat |
Kennz | Datumskennzeichen | Kennzeichen: vor / nach / um / zwischen / geschätzt etc. |
KennzL | Datumskennz. lang | Kennzeichen als ausgeschriebener Text |
Hinweis | Hinweis | Erläuterung zum Datum |
Konfession | Konfession | Religionszugehörigkeit zum Ereigniszeitpunkt |
Buch | Buch | Quellenangabe: Kirchenbuch / Register |
Seite | Seite | Seitenangabe im Kirchenbuch |
Lfdnr | Lfd. Nr. | Laufende Nummer im Kirchenbuch |
Uhrzeit | Uhrzeit | Uhrzeit des Ereignisses |
DatumOrt | Datum mit Ort | Datum und Ort zusammen |
DatumErg | Ergänzung | Textliche Ergänzung zum Datum |
Komplett | Komplettausgabe | Datum mit allen Details zusammen |
Quay | Qualität Quelle | Quellenqualität (1 = niedrig … 3 = hoch) |
QuayLoc | Qualität Ort | Ortsqualität |
DatumVorh | Datum vorhanden | J/N – ob ein Datum erfasst ist |
Historie | Notizen | Historiennotizen zum Ereignis |
ToDo | ToDo | Offene Aufgaben zu diesem Ereignis |
Gruppe PersAddr – Adresse
Enthält die Adressfelder der Person: Straße, Postleitzahl, Ort, Telefon, E-Mail und weitere Kontaktangaben.
Familiendaten (Heiraten)
Gruppe Heirat – Stammdaten der Familie
| Feldname | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
HeirNr | HeiratsNummer | Eindeutige Nummer der Familie. Wird als Schlüsselfeld (Art = HeirNr) benötigt. |
Mann | PersNr Mann | PersonenNummer des Mannes/Vaters |
Frau | PersNr Frau | PersonenNummer der Frau/Mutter |
MannEheNr | Lfd. Ehe des Mannes | Wievielte Ehe des Mannes (1., 2., 3. …) |
FrauEheNr | Lfd. Ehe der Frau | Wievielte Ehe der Frau |
AnzKinder | Anzahl Kinder | Anzahl der erfassten Kinder |
NameMann | Ehename Mann | Ehename des Mannes |
NameFrau | Ehename Frau | Ehename der Frau |
AlteNr | Alte Nummer | Früheres Nummernfeld |
ZvStdMann | Zivilstand Mann | Zivilstand des Mannes beim Ereignis |
ZvStdFrau | Zivilstand Frau | Zivilstand der Frau |
ZeugenText | Zeugen (Text) | Hochzeitszeugen als Text |
LBWDat | Änderungsdatum | Datum der letzten Änderung |
ANLDat | Anlagedatum | Datum der Erfassung |
Geschichte | Historie | Notizen zur Familie |
Gruppen für Familien-Ereignisse
Für Familien-Ereignisse stehen dieselben Datumsfelder wie bei Personen zur Verfügung (Tag, Monat, Jahr, Datum, Kennz usw.); verwende dazu folgende Gruppennames:
| Gruppe | Ereignis |
|---|---|
HeiratHeirat | Hochzeit (kirchlich oder standesamtlich) |
HeiratStandesamt | Standesamtliche Heirat |
HeiratScheidung | Scheidung |
Ortsdaten
Gruppe Orte
| Feldname | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
OrteNr | OrtNummer | Eindeutige Nummer des Ortes. Wird als Schlüsselfeld (Art = OrtNr) benötigt. |
Ort | Ort | Ortsname |
Kreis | Kreis | Landkreis / Bezirk |
Land | Land | Bundesland / Provinz / Region |
Staat | Staat | Staat / Nation |
Territorium | Territorium | Historisches Territorium |
Regierungsbezirk | Regierungsbezirk | Historische Verwaltungsebene |
PLZ | Postleitzahl | Aktuelle PLZ |
Heute | Heutiger Name | Heutiger Ortsname (wenn historisch abweichend) |
Staatkz | Staatskennzeichen | Länderkürzel (z.B. DE, AT, PL) |
GOV | GOV-ID | GOV-Datenbankkennung |
Lati | Breitengrad | Geografischer Breitengrad |
Long | Längengrad | Geografischer Längengrad |
Gehoertzu | Gehört zu | Übergeordnete Ortszugehörigkeit (LOC) |
GehoertzuOrt | Übergeordneter Ort | Name des übergeordneten Ortes |
Type | Ortstyp | Ortstyp (Dorf, Stadt, Kirchspiel …) |
OrtGes | Ort gesamt | Ort mit Kreis, Land und Staat zusammen |
Abkürzung | Abkürzung | Kurzbezeichnung des Ortes |
Historie | Notizen | Historiennotizen zum Ort |
Quellendaten
Gruppe Quelle
| Feldname | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
QuellNr | QuellenNummer | Eindeutige Nummer der Quelle. Wird als Schlüsselfeld (Art = QuellNr) benötigt. |
Kurzbezeichnung | Kurzbezeichnung | Kurztitel der Quelle |
Name | Autor (Nachname) | Nachname des Autors / Archivs |
Vorname | Autor (Vorname) | Vorname des Autors |
Titel | Titel | Titel des Werkes / Registers |
Buch | Buch | Buch-/Archivbezeichnung |
AuflageOrt | Auflagenort | Erscheinungsort |
Art | Art | Art der Quelle (Kirchenbuch, Zeitung, …) |
ISBN | ISBN | ISBN-Nummer bei Büchern |
PLZOrt | PLZ Ort | Adresse der Quelle (Archiv) |
Strasse | Straße | Straße des Archivs |
Telefon | Telefon | Telefon des Archivs |
PersLit | Literatur-Person | Personenbezogene Literatur |
QuelleGes | Quelle gesamt | Alle Quellenfelder zusammen |
Historie | Notizen | Notizen zur Quelle |
Dokumentendaten
Gruppe Dokfile – Dokumentdatei
| Feldname | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
OrgFileName | Dateiname | Originaler Dateiname mit Erweiterung |
Titel | Titel | Beschriftung/Titel des Dokuments |
Dateityp | Dateityp | Typ: Bild / PDF / Text / Video etc. |
Seite | Seite | Seite im Dokument (bei mehrseitigen Dateien) |
Status | Status | Bearbeitungsstatus |
TransScript | Transkription | Textranskription (bei Urkunden o.ä.) |
Historie | Notizen | Notizen zur Datei |
LbwDat | Änderungsdatum | Datum der letzten Änderung |
Gruppe Document (DokHead) – Dokumentordner
Enthält die übergeordneten Dokumentordner-Felder: Titel und Beschreibung des Dokumentordners, dem eine Datei zugeordnet ist. Verwende diese Gruppe, wenn du in der Tabelle nicht nur die Datei, sondern auch die übergeordnete Dokumentbeschreibung anzeigen möchtest.
Aktionsarten – Bedeutung der Spalte „Art"
In der Aktionsliste (GridAction) einer Spalte bestimmt die Spalte Art, welche Funktion das Feld in der Tabelle hat. Besonders wichtig sind die Schlüsselfelder: Ohne mindestens einen Schlüssel kann GES-2000 beim Auswerten keine Navigation zu den Datensätzen anbieten.
| Wert | Bedeutung |
|---|---|
PersNr |
Schlüssel: PersonenNummer – identifiziert den Personendatensatz. Mindestens eine Spalte mit diesem Art-Wert ist nötig, damit GES-2000 in „Tabellen auswerten" direkt zur betreffenden Person springen kann. |
HeirNr |
Schlüssel: HeiratsNummer – identifiziert den Familiendatensatz. |
QuellNr |
Schlüssel: QuellenNummer – identifiziert den Quellensatz. |
OrtNr |
Schlüssel: OrtNummer – identifiziert den Ortssatz. |
DokumentId |
Schlüssel: Dokument-ID – identifiziert den Dokumentordner. |
DateiId |
Schlüssel: Datei-ID – identifiziert die Dokumentdatei. |
ZusArtNrPers |
Zusatzfeld-Typ (Person) – für benutzerdefinierte Zusatzfelder bei Personen. |
ZusArtNrFam |
Zusatzfeld-Typ (Familie) – für benutzerdefinierte Zusatzfelder bei Familien. |
| (leer) | Normaler Datenwert aus dem benannten Feld – der häufigste Fall. |
Datenanzeige |
Das Feld wird nur angezeigt, nicht bearbeitet – unabhängig von der CanModify-Einstellung der Spalte. |
Kommentar |
Kommentarfeld – nicht editierbar, dient nur der Anzeige. |
Berechnete Geburt |
Berechnetes Geburtsdatum (wird von GES-2000 errechnet, nicht aus der Datenbank gelesen). |
Anzahl lebender Kinder |
Berechnete Anzahl der lebenden Kinder (wird von GES-2000 errechnet). |
Ausschnitt erzeugen |
Erzeugt einen Bildzuschnitt aus einem verknüpften Bild. |
Übernahmefeld |
Feld für den Import: Markiert eine Spalte als Übernahme-Quelle. |
in Historie |
Der Wert wird beim Import in das Historienfeld des Datensatzes eingetragen. |
PersNr, HeirNr, OrtNr,
QuellNr, DokumentId oder DateiId).
Nur dann kann GES-2000 in „Tabellen auswerten" die Navigation zu den
verknüpften Datensätzen anbieten.
Verwandte Themen
- Datentabelle Definition – Tabellen anlegen und Felder zuweisen
- Tabellen auswerten – definierte Tabellen mit Daten füllen und exportieren